Mucom88の元となった音色リストを見つけましたw
http://radioc.web.fc2.com/column/pc98bas/n88func/play.htm
・@x
xで示される音色番号の音に音色を切り換えます.
x の範囲は0~81 です.このコマンドは, FM 音源チャンネルについてのみ有効です.音色番号と音色の対応は,初期状態では次のようになっています.音色番号の初期値は"@0"です.
| 音色番号 | 音色名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0 | DEFAULT | (HARPSIC-11番と同じ) | |
| 1 | BRASS2 | 低域の金管楽器 | |
| 2 | STRING2 | 高域の弦楽器 | |
| 3 | EPIANO3 | 丸みを持ったエレクトリックピアノ | |
| 4 | EBASS1 | シンセサイザベース | |
| 5 | EORGAN1 | 堅めのエレクトリックオルガン | |
| 6 | PORGAN1 | 低域のパイプオルガン | |
| 7 | FLUTE | フルート | O5が最適です |
| 8 | OBOE | オーボエ | |
| 9 | CLARINET | クラリネット | |
| 10 | VIBRAPHN | ビブラフォン | |
| 11 | HARPSIC | ハープシコード | |
| 12 | BELL | ベル | |
| 13 | PIANO | アコースティックピアノ | |
| 14 | MUSHI | 虫の鳴き声 | |
| 15 | DESCENT | 下降するような効果音 | |
| 16 | UFO | UFOが飛んでいるような効果音 | |
| 17 | GRANPRI | レーシングカーが走って行くような効果音 | |
| 18 | LASER1 | SF的な効果音1 | |
| 19 | LASER2 | SF的な効果音2 | |
| 20 | SINWAVE | 正弦波 | |
| 21 | BRASS1 | 高域の金管楽器 | |
| 22 | BRASS2 | 低域の金管楽器 | |
| 23 | TRUMPET | トランペット | O5が最適です |
| 24 | STRING1 | 低域の弦楽器 | |
| 25 | STRING2 | 高域の弦楽器 | |
| 26 | EPIANO1 | エレクトリックピアノ | |
| 27 | EPIANO2 | 堅めのエレクトリックピアノ | |
| 28 | EPIANO3 | 丸みを持ったエレクトリックピアノ | |
| 29 | GUITAR | エレキギター | O5が最適です |
| 30 | EBASS1 | シンセサイザベース | |
| 31 | EBASS2 | ウッドベースに近い音 | O3が最適です |
| 32 | EORGAN1 | 堅めのエレクトリックオルガン | |
| 33 | EORGAN2 | やや丸いエレクトリックオルガン | |
| 34 | PORGAN1 | 低域のパイプオルガン | |
| 35 | PORGAN2 | 高域のパイプオルガン | |
| 36 | FLUTE | フルート | O5が最適です |
| 37 | PICCOLO | ピッコロ | |
| 38 | OBOE | オーボエ | |
| 39 | CLARINET | クラリネット | |
| 40 | GROCKEN | グロッケン | |
| 41 | VIBRAPHN | ビブラフォン | |
| 42 | XYLOPHN | シロフォン | |
| 43 | KOTO | 琴 | |
| 44 | ZITAR | チター | |
| 45 | CLAVINET | クラビネット | |
| 46 | HARPSIC | ハープシコード | |
| 47 | BELL | ベル | |
| 48 | HARP | ハープ | O5が最適です |
| 49 | BELL/BRASS | ベルと金管楽器のユニゾン | |
| 50 | HARMONICA | ハーモニカ | |
| 51 | STEELDRUM | スチールドラム | |
| 52 | TIMPANI | ティンパニー | O3が最適です |
| 53 | TRAIN | 汽笛の音 | |
| 54 | AMBULANCE | 救急車の音 | 長めの音が適します |
| 55 | TWEET | 小鳥の声 | O6, Q4が最適です |
| 56 | RAIN DROP | 雨だれの音 | 長めの音が適します |
| 57 | HORN | ホルン | |
| 58 | SNARE DRUM | スネアドラム | |
| 59 | COW BELL | カウベル | |
| 60 | PERC1 | バネのはじけるような音 | |
| 61 | PERC2 | 水の入ったグラスをはじくような音 | O5が最適です |
| 62 | PERC3 | ウインドチャイムのような音 | O6が最適です |
| 63 | MUSIC BOX | オルゴールのような音 | |
| 64 | CELLO | チェロ | |
| 65 | LOW BRASS | チューバのような低域の金管楽器 | |
| 66 | WW ENSMBL | 木管楽器のアンサンブル | |
| 67 | AC GUITAR | アコースティックギター | |
| 68 | FLUTE/HARP | フルートとハープのユニゾン | |
| 69 | FUNK PLUC | 打弦楽器の音 | |
| 70 | FUNK BASS | ファンキーなベースの音 | |
| 71 | SYN LEAD | メロディーライン向けのリードに適した音 | |
| 72 | METAL CLES | 金属的な効果音1 | O3が最適です |
| 73 | STAIN | 金属的な効果音2 | O3が最適です |
| 74 | CUBIN GLASS | 氷がグラスの中を転がるような音 | O5が最適です |
| 75 | HUMAN | 人の声のような音 | |
| 76 | WOOD BASS | ウッドベース | O3が最適です |
| 77 | CHIMES | チャイム | O5が最適です |
| 78 | SPACY | 機械的な口笛の音 | O5が最適です |
| 79 | OBOE/BCLAR | オーボエとバスクラリネットのユニゾン | |
| 80 | OLD STRING | 古いレコードのバイオリンのような音 | |
| 81 | STEEL'S CRY | 金属的な泣き声のような音 |
備考の欄に特に記入のないものは,どのような音域でもよいか,またはデフォルトが最も適していることを示します.
・Yr, d
シンセサイザLSIのレジスタに直接値を設定します. VOICE REGと同じ機能を行うものです.
r はレジスタ番号で0~178, d はレジスタ内容で0~255の範囲です.定義されていないレジスタに対するこのコマンドの動作の保証はありません.また,サウンド制御命令がハードウェアの制御のために使用しているレジスタについて書き込みを行った場合も,動作の保証はありませんので注意してください.
サンプルとか再生すると10番くらいまでは音色が書き換えられてしまっているので、変わってしまっているのですが、それ以降はそのままです。
ちなみにMucom88はさらに230音色ほどありますので、240番以降で保存すればいいと書いてあるのですが、保存できずwまあ権限の問題かもしれないので、調べてみる必要あり。
0 件のコメント:
コメントを投稿