計測時間 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 除脂肪体重 | 皮下脂肪 | 内臓脂肪 | 体水分率 | 骨格筋 | 筋肉量 | 骨量 | タンパク質 | 基礎代謝量 |
2020/07/23 20:33:56 | 66.85 | 24 | 18.60% | 54.4 | 16.40% | 6 | 58.80% | 52.60% | 51.7 | 2.72 | 18.58% | 1545.0kcal |
2020/07/23 20:32:46 | 67.85 | 24.3 | 19.20% | 54.84 | 16.90% | 7 | 58.40% | 52.20% | 52.08 | 2.74 | 18.40% | 1554.0kcal |
2020/07/11 19:27:44 | 68.45 | 24.5 | ||||||||||
2020/07/11 19:25:00 | 68.2 | 24.5 | 19.40% | 54.96 | 17.10% | 7 | 58.20% | 52.10% | 52.22 | 2.75 | 18.39% | 1557.0kcal |
2020/07/05 15:44:58 | 67.35 | 24.1 | 18.90% | 54.59 | 16.70% | 7 | 58.50% | 52.40% | 51.89 | 2.73 | 18.53% | 1549.0kcal |
2020/07/05 15:44:44 | 67.6 | 24.2 | 19.10% | 54.7 | 16.80% | 7 | 58.40% | 52.30% | 51.95 | 2.74 | 18.43% | 1551.0kcal |
2020/06/17 17:45:44 | 68.15 | 24.4 | 19.40% | 54.91 | 17.10% | 7 | 58.20% | 52.00% | 52.18 | 2.75 | 18.40% | 1556.0kcal |
2020/06/07 18:02:11 | 68.65 | 24.6 | 19.70% | 55.14 | 17.30% | 7 | 58.00% | 51.90% | 52.37 | 2.76 | 18.29% | 1560.0kcal |
2020/06/07 18:01:47 | 68.65 | 24.6 | 19.70% | 55.14 | 17.30% | 7 | 58.00% | 51.90% | 52.37 | 2.76 | 18.29% | 1560.0kcal |
2020/06/05 22:34:45 | 69.35 | 24.9 | 19.90% | 55.52 | 17.50% | 7 | 57.80% | 51.70% | 52.77 | 2.78 | 18.30% | 1569.0kcal |
2020/06/04 2:42:01 | 69.1 | 24.8 | 19.90% | 55.37 | 17.50% | 7 | 57.90% | 51.80% | 52.58 | 2.77 | 18.24% | 1565.0kcal |
2020/05/30 20:12:31 | 69.65 | 25 | 20.20% | 55.57 | 17.80% | 7 | 57.60% | 51.50% | 52.8 | 2.78 | 18.21% | 1570.0kcal |
2020/05/25 12:12:36 | 69.6 | 25 | 20.20% | 55.53 | 17.80% | 7 | 57.60% | 51.50% | 52.76 | 2.78 | 18.21% | 1569.0kcal |
2020/05/23 12:16:00 | 69.8 | 25 | 20.30% | 55.61 | 17.80% | 7 | 57.50% | 51.50% | 52.85 | 2.78 | 18.19% | 1571.0kcal |
2020/05/23 12:15:41 | 69.8 | 25 | 20.30% | 55.61 | 17.80% | 7 | 57.50% | 51.50% | 52.85 | 2.78 | 18.19% | 1571.0kcal |
2020/05/22 4:34:56 | 69.85 | 25 | 20.40% | 55.62 | 17.90% | 7 | 57.50% | 51.40% | 52.82 | 2.78 | 18.13% | 1570.0kcal |
2020/05/19 23:40:25 | 70.45 | 25.3 | 20.70% | 55.88 | 18.20% | 8 | 57.30% | 51.20% | 53.07 | 2.79 | 18.07% | 1576.0kcal |
2020/05/19 23:40:03 | 70.65 | 25.3 | 20.80% | 55.96 | 18.30% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.16 | 2.8 | 18.05% | 1578.0kcal |
2020/05/19 2:25:03 | 70.45 | 25.3 | 20.70% | 55.9 | 18.20% | 8 | 57.30% | 51.30% | 53.07 | 2.8 | 18.04% | 1576.0kcal |
2020/05/16 13:22:11 | 69.95 | 25.1 | 20.40% | 55.7 | 17.90% | 8 | 57.50% | 51.40% | 52.9 | 2.79 | 18.13% | 1572.0kcal |
2020/05/16 13:21:37 | 69.7 | 25 | 20.20% | 55.6 | 17.80% | 7 | 57.60% | 51.50% | 52.84 | 2.78 | 18.22% | 1571.0kcal |
2020/05/14 23:26:42 | 70.05 | 25.1 | 20.40% | 55.74 | 17.90% | 8 | 57.50% | 51.40% | 52.97 | 2.79 | 18.17% | 1574.0kcal |
2020/05/14 23:25:47 | 68.95 | 24.7 | 19.80% | 55.27 | 17.40% | 7 | 57.90% | 51.80% | 52.53 | 2.76 | 18.32% | 1564.0kcal |
2020/04/06 15:44:10 | 72 | 25.8 | 21.50% | 56.5 | 18.80% | 8 | 56.70% | 50.70% | 53.7 | 2.83 | 17.92% | 1590.0kcal |
2020/04/06 15:43:44 | 72 | 25.8 | 21.50% | 56.5 | 18.80% | 8 | 56.70% | 50.70% | 53.7 | 2.83 | 17.92% | 1590.0kcal |
2020/03/11 1:04:57 | 72.55 | 26 | 21.80% | 56.76 | 19.10% | 8 | 56.50% | 50.50% | 53.9 | 2.84 | 17.80% | 1595.0kcal |
2020/03/11 1:04:20 | 72.8 | 26.1 | 21.90% | 56.85 | 19.20% | 8 | 56.40% | 50.40% | 54.01 | 2.84 | 17.81% | 1598.0kcal |
2020/03/11 1:03:56 | 73.25 | 26.3 | 22.20% | 57.02 | 19.40% | 9 | 56.20% | 50.30% | 54.14 | 2.85 | 17.71% | 1600.0kcal |
2019/12/14 14:09:39 | 70.9 | 25.4 | 20.80% | 56.14 | 18.20% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.35 | 2.81 | 18.07% | 1582.0kcal |
2019/12/14 14:09:12 | 70.3 | 25.2 | 20.50% | 55.9 | 18.00% | 8 | 57.40% | 51.40% | 53.09 | 2.8 | 18.11% | 1577.0kcal |
2019/11/10 19:30:18 | 70.7 | 25.4 | 20.70% | 56.05 | 18.20% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.26 | 2.8 | 18.10% | 1581.0kcal |
2019/11/03 16:05:25 | 71.05 | 25.5 | 20.90% | 56.19 | 18.30% | 8 | 57.10% | 51.10% | 53.39 | 2.81 | 18.05% | 1583.0kcal |
2019/10/19 14:09:20 | 70.75 | 25.4 | 20.70% | 56.09 | 18.20% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.3 | 2.8 | 18.10% | 1581.0kcal |
2019/10/19 14:09:20 | 70.75 | 25.4 | 20.70% | 56.09 | 18.20% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.3 | 2.8 | 18.10% | 1581.0kcal |
2019/10/17 8:28:54 | 72.55 | 26 | 21.70% | 56.8 | 19.00% | 8 | 56.50% | 50.60% | 53.97 | 2.84 | 17.86% | 1597.0kcal |
2019/10/17 8:28:21 | 72.85 | 26.1 | 21.90% | 56.92 | 19.20% | 8 | 56.40% | 50.50% | 54.05 | 2.85 | 17.78% | 1598.0kcal |
2019/10/11 6:09:09 | 71.7 | 25.7 | 21.20% | 56.47 | 18.60% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.68 | 2.82 | 18.00% | 1590.0kcal |
2019/10/11 6:08:53 | 71.7 | 25.7 | 21.20% | 56.47 | 18.60% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.68 | 2.82 | 18.00% | 1590.0kcal |
2019/10/06 20:14:21 | 70.6 | 25.3 | 20.60% | 56.03 | 18.10% | 8 | 57.30% | 51.30% | 53.25 | 2.8 | 18.13% | 1580.0kcal |
2019/10/06 20:14:02 | 71.6 | 25.7 | 21.20% | 56.43 | 18.60% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.6 | 2.82 | 17.96% | 1588.0kcal |
2019/09/28 12:24:15 | 70.65 | 25.3 | 20.70% | 56.04 | 18.20% | 8 | 57.30% | 51.20% | 53.22 | 2.8 | 18.06% | 1580.0kcal |
2019/09/28 12:24:01 | 70.9 | 25.4 | 20.80% | 56.15 | 18.20% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.35 | 2.81 | 18.06% | 1582.0kcal |
2019/09/28 12:23:42 | 71.3 | 25.6 | 21.00% | 56.31 | 18.40% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.51 | 2.82 | 18.03% | 1586.0kcal |
2019/09/26 5:53:45 | 71 | 25.5 | 20.80% | 56.2 | 18.30% | 8 | 57.10% | 51.10% | 53.42 | 2.81 | 18.09% | 1584.0kcal |
2019/09/26 5:53:24 | 71.25 | 25.5 | 21.00% | 56.3 | 18.50% | 8 | 57.10% | 51.00% | 53.47 | 2.82 | 18.00% | 1585.0kcal |
2019/09/23 15:34:52 | 70.7 | 25.4 | 20.70% | 56.04 | 18.20% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.26 | 2.8 | 18.11% | 1581.0kcal |
2019/09/23 15:34:20 | 70.7 | 25.4 | 20.70% | 56.04 | 18.20% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.26 | 2.8 | 18.11% | 1581.0kcal |
2019/09/21 9:26:23 | 71.4 | 25.6 | 21.10% | 56.34 | 18.60% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.52 | 2.82 | 17.98% | 1586.0kcal |
2019/09/21 9:26:01 | 71.65 | 25.7 | 21.20% | 56.44 | 18.70% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.64 | 2.82 | 17.99% | 1589.0kcal |
2019/09/12 22:43:46 | 72.25 | 25.9 | 21.30% | 56.83 | 18.80% | 8 | 56.80% | 50.80% | 54.02 | 2.84 | 17.98% | 1598.0kcal |
2019/09/07 10:04:23 | 71.95 | 25.8 | 21.30% | 56.6 | 18.80% | 8 | 56.80% | 50.80% | 53.79 | 2.83 | 17.97% | 1593.0kcal |
2019/08/31 19:29:14 | 70.9 | 25.4 | 20.80% | 56.17 | 18.30% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.34 | 2.81 | 18.04% | 1582.0kcal |
2019/08/29 8:27:56 | 72 | 25.8 | 21.40% | 56.57 | 18.90% | 8 | 56.70% | 50.80% | 53.76 | 2.83 | 17.94% | 1592.0kcal |
2019/08/25 21:18:04 | 70.75 | 25.4 | 20.60% | 56.16 | 18.10% | 8 | 57.30% | 51.30% | 53.37 | 2.81 | 18.12% | 1583.0kcal |
2019/08/25 21:17:31 | 70.75 | 25.4 | 21.40% | 55.63 | 18.90% | 8 | 56.80% | 50.80% | 52.83 | 2.78 | 17.90% | 1571.0kcal |
2019/08/25 12:22:02 | 70.5 | 25.3 | 20.60% | 55.99 | 18.10% | 8 | 57.30% | 51.30% | 53.18 | 2.8 | 18.09% | 1579.0kcal |
2019/08/23 5:09:32 | 70.65 | 25.3 | 20.60% | 56.07 | 18.10% | 8 | 57.30% | 51.30% | 53.29 | 2.8 | 18.13% | 1581.0kcal |
2019/08/19 0:26:14 | 70.55 | 25.3 | 20.50% | 56.09 | 18.00% | 8 | 57.40% | 51.40% | 53.28 | 2.8 | 18.12% | 1581.0kcal |
2019/08/19 0:25:56 | 70.55 | 25.3 | 20.50% | 56.09 | 18.00% | 8 | 57.40% | 51.40% | 53.28 | 2.8 | 18.12% | 1581.0kcal |
2019/08/15 18:26:16 | 70.9 | 25.4 | 20.70% | 56.2 | 18.20% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.41 | 2.81 | 18.11% | 1584.0kcal |
2019/08/12 20:11:09 | 71.15 | 25.5 | 20.90% | 56.28 | 18.40% | 8 | 57.10% | 51.10% | 53.47 | 2.81 | 18.03% | 1585.0kcal |
2019/08/12 20:10:21 | 71.15 | 25.5 | 20.90% | 56.28 | 18.40% | 8 | 57.10% | 51.10% | 53.47 | 2.81 | 18.03% | 1585.0kcal |
2019/08/11 14:58:42 | 70.9 | 25.4 | 20.70% | 56.22 | 18.20% | 8 | 57.30% | 51.20% | 53.41 | 2.81 | 18.08% | 1584.0kcal |
2019/08/11 14:58:22 | 71.8 | 25.7 | 21.20% | 56.57 | 18.70% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.75 | 2.83 | 17.98% | 1592.0kcal |
2019/08/10 11:43:28 | 70.5 | 25.3 | 20.50% | 56.02 | 18.00% | 8 | 57.40% | 51.30% | 53.25 | 2.8 | 18.16% | 1580.0kcal |
2019/08/08 4:47:22 | 71.05 | 25.5 | 20.80% | 56.24 | 18.30% | 8 | 57.20% | 51.10% | 53.46 | 2.81 | 18.09% | 1585.0kcal |
2019/08/02 21:21:05 | 70.9 | 25.4 | 20.70% | 56.23 | 18.20% | 8 | 57.30% | 51.20% | 53.41 | 2.81 | 18.07% | 1584.0kcal |
2019/07/28 14:13:19 | 70.15 | 25.2 | 20.40% | 55.84 | 17.90% | 8 | 57.50% | 51.40% | 53.05 | 2.79 | 18.15% | 1576.0kcal |
2019/07/28 9:57:06 | 70.35 | 25.2 | 20.50% | 55.92 | 18.00% | 8 | 57.40% | 51.30% | 53.13 | 2.8 | 18.14% | 1578.0kcal |
2019/07/25 23:44:49 | 71.3 | 25.6 | 20.90% | 56.4 | 18.40% | 8 | 57.10% | 51.10% | 53.58 | 2.82 | 18.03% | 1588.0kcal |
2019/07/24 8:27:30 | 70.85 | 25.4 | 20.80% | 56.1 | 18.30% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.31 | 2.81 | 18.07% | 1582.0kcal |
2019/07/23 22:57:03 | 70.8 | 25.4 | 20.60% | 56.19 | 18.10% | 8 | 57.30% | 51.30% | 53.41 | 2.81 | 18.13% | 1584.0kcal |
2019/07/20 22:02:00 | 70.3 | 25.2 | 20.40% | 55.95 | 17.90% | 8 | 57.50% | 51.40% | 53.16 | 2.8 | 18.16% | 1578.0kcal |
2019/07/20 22:01:42 | 70.3 | 25.2 | 20.40% | 55.95 | 17.90% | 8 | 57.50% | 51.40% | 53.16 | 2.8 | 18.16% | 1578.0kcal |
2019/06/22 17:20:50 | 70.2 | 25.2 | 20.40% | 55.88 | 17.90% | 8 | 57.50% | 51.40% | 53.09 | 2.79 | 18.15% | 1576.0kcal |
2019/06/15 23:01:00 | 70.8 | 25.4 | 20.70% | 56.14 | 18.20% | 8 | 57.30% | 51.20% | 53.34 | 2.81 | 18.09% | 1582.0kcal |
2019/06/02 19:13:11 | 69.7 | 25 | 20.10% | 55.71 | 17.90% | 7 | 57.70% | 51.60% | 52.9 | 2.79 | 18.20% | 1572.0kcal |
2019/05/24 22:37:07 | 70.35 | 25.2 | 20.40% | 55.98 | 17.90% | 8 | 57.50% | 51.40% | 53.2 | 2.8 | 18.17% | 1579.0kcal |
2019/05/24 22:36:07 | 70.9 | 25.4 | 20.70% | 56.22 | 18.20% | 8 | 57.30% | 51.20% | 53.41 | 2.81 | 18.08% | 1584.0kcal |
2019/05/02 15:03:11 | 71.4 | 25.6 | 21.10% | 56.37 | 18.60% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.52 | 2.82 | 17.95% | 1586.0kcal |
2019/05/01 18:20:43 | 71.2 | 25.5 | 21.00% | 56.27 | 18.50% | 8 | 57.10% | 51.10% | 53.43 | 2.81 | 17.99% | 1584.0kcal |
2019/04/28 12:38:46 | 71.9 | 25.8 | 21.40% | 56.53 | 18.90% | 8 | 56.80% | 50.80% | 53.69 | 2.83 | 17.90% | 1590.0kcal |
2019/04/28 12:38:15 | 71.15 | 25.5 | 21.00% | 56.23 | 18.50% | 8 | 57.10% | 51.10% | 53.4 | 2.81 | 17.99% | 1584.0kcal |
2019/04/10 8:36:47 | 73 | 26.2 | 22.00% | 56.97 | 19.30% | 9 | 56.30% | 50.40% | 54.09 | 2.85 | 17.75% | 1599.0kcal |
2019/04/10 8:36:25 | 73 | 26.2 | 22.00% | 56.97 | 19.30% | 9 | 56.30% | 50.40% | 54.09 | 2.85 | 17.75% | 1599.0kcal |
2019/03/10 22:31:02 | 72.95 | 26.2 | 22.00% | 56.91 | 19.50% | 8 | 56.30% | 50.40% | 54.06 | 2.85 | 17.77% | 1599.0kcal |
2019/03/10 22:30:38 | 72.6 | 26 | 21.80% | 56.77 | 19.30% | 8 | 56.50% | 50.50% | 53.93 | 2.84 | 17.83% | 1596.0kcal |
2019/03/10 19:33:31 | 72.7 | 26.1 | 21.90% | 56.8 | 19.40% | 8 | 56.40% | 50.50% | 53.94 | 2.84 | 17.78% | 1596.0kcal |
2019/03/09 14:22:39 | 73.65 | 26.4 | 22.40% | 57.17 | 19.60% | 9 | 56.00% | 50.10% | 54.29 | 2.86 | 17.67% | 1604.0kcal |
2019/03/05 22:22:40 | 73.55 | 26.4 | 22.30% | 57.16 | 19.50% | 9 | 56.10% | 50.20% | 54.29 | 2.86 | 17.70% | 1604.0kcal |
2019/02/14 22:56:50 | 72.05 | 25.8 | 21.40% | 56.6 | 18.90% | 8 | 56.70% | 50.70% | 53.8 | 2.83 | 17.95% | 1593.0kcal |
2019/02/06 19:09:15 | 71.2 | 25.5 | 21.00% | 56.28 | 18.50% | 8 | 57.10% | 51.10% | 53.43 | 2.81 | 17.98% | 1584.0kcal |
2019/02/06 19:08:28 | 70.45 | 25.3 | 20.60% | 55.96 | 18.10% | 8 | 57.40% | 51.30% | 53.14 | 2.8 | 18.08% | 1578.0kcal |
2019/02/06 0:22:16 | 71.65 | 25.7 | 21.20% | 56.46 | 18.70% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.64 | 2.82 | 17.97% | 1589.0kcal |
2019/02/04 8:39:50 | 71.4 | 25.6 | ||||||||||
2019/02/01 21:31:39 | 73.1 | 26.2 | 22.00% | 56.99 | 19.30% | 9 | 56.30% | 50.40% | 54.17 | 2.85 | 17.81% | 1601.0kcal |
2019/01/31 8:39:44 | 72.4 | 26 | 21.60% | 56.73 | 19.10% | 8 | 56.60% | 50.60% | 53.93 | 2.84 | 17.91% | 1596.0kcal |
2019/01/29 22:23:57 | 72.85 | 26.1 | 21.90% | 56.91 | 19.40% | 8 | 56.40% | 50.50% | 54.05 | 2.85 | 17.79% | 1598.0kcal |
2019/01/29 6:16:23 | 73.6 | 26.4 | 22.40% | 57.13 | 19.60% | 9 | 56.00% | 50.10% | 54.26 | 2.86 | 17.68% | 1603.0kcal |
2019/01/29 6:14:54 | 72.35 | 25.9 | 21.70% | 56.65 | 19.20% | 8 | 56.50% | 50.60% | 53.82 | 2.83 | 17.85% | 1593.0kcal |
2019/01/29 6:14:34 | 72.65 | 26 | 21.90% | 56.77 | 19.40% | 8 | 56.40% | 50.50% | 53.9 | 2.84 | 17.77% | 1595.0kcal |
2019/01/06 11:56:31 | 73.6 | 26.4 | 22.20% | 57.3 | 19.40% | 9 | 56.20% | 50.30% | 54.4 | 2.9 | 17.70% | 1606.0kcal |
2019/01/06 11:53:41 | 73.15 | 26.2 | 21.90% | 57.1 | 19.20% | 9 | 56.40% | 50.40% | 54.2 | 2.9 | 17.80% | 1604.0kcal |
2019/01/06 11:53:29 | 73.6 | 26.4 | 22.20% | 57.3 | 19.40% | 9 | 56.20% | 50.30% | 54.4 | 2.9 | 17.70% | 1606.0kcal |
2018/12/15 22:09:12 | 73.35 | 26.3 | 22.10% | 57.2 | 19.30% | 9 | 56.30% | 50.30% | 54.2 | 2.9 | 17.80% | 1604.0kcal |
2018/12/15 22:08:08 | 71.65 | 25.7 | ||||||||||
2018/12/08 19:43:10 | 72.75 | 26.1 | 21.80% | 56.9 | 19.30% | 8 | 56.50% | 50.50% | 54 | 2.9 | 17.80% | 1598.0kcal |
2018/12/03 8:33:04 | 71.45 | 25.6 | 21.00% | 56.4 | 18.50% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.6 | 2.8 | 18.10% | 1589.0kcal |
2018/12/03 8:32:49 | 70.85 | 25.4 | ||||||||||
2018/12/02 0:03:46 | 72.05 | 25.8 | ||||||||||
2018/11/30 6:56:42 | 73.05 | 26.2 | 21.90% | 57.1 | 19.20% | 9 | 56.40% | 50.50% | 54.2 | 2.9 | 17.80% | 1602.0kcal |
2018/11/29 21:09:01 | 72.55 | 26 | 21.60% | 56.9 | 19.10% | 8 | 56.60% | 50.70% | 54 | 2.9 | 17.80% | 1598.0kcal |
2018/11/25 16:45:23 | 72 | 25.8 | 21.30% | 56.6 | 18.80% | 8 | 56.80% | 50.80% | 53.9 | 2.8 | 18.00% | 1593.0kcal |
2018/11/25 13:57:49 | 71.85 | 25.8 | 21.20% | 56.6 | 18.70% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.8 | 2.8 | 18.00% | 1592.0kcal |
2018/11/24 21:39:20 | 71.9 | 25.8 | 21.30% | 56.6 | 18.80% | 8 | 56.80% | 50.90% | 53.8 | 2.8 | 17.90% | 1592.0kcal |
2018/11/24 16:01:07 | 72 | 25.8 | 21.30% | 56.7 | 18.80% | 8 | 56.80% | 50.80% | 53.9 | 2.8 | 18.00% | 1593.0kcal |
2018/11/24 12:07:55 | 71.7 | 25.7 | 21.20% | 56.5 | 18.70% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.7 | 2.8 | 17.90% | 1590.0kcal |
2018/11/24 12:07:37 | 72.4 | 26 | 21.50% | 56.8 | 19.00% | 8 | 56.70% | 50.70% | 54 | 2.8 | 17.90% | 1597.0kcal |
2018/11/23 20:06:03 | 71.45 | 25.6 | 21.00% | 56.4 | 18.50% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.6 | 2.8 | 18.00% | 1589.0kcal |
2018/11/23 20:05:46 | 71.75 | 25.7 | 21.20% | 56.6 | 18.70% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.7 | 2.8 | 18.00% | 1591.0kcal |
2018/11/23 19:49:45 | 71.6 | 25.7 | 21.10% | 56.5 | 18.60% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.7 | 2.8 | 18.00% | 1590.0kcal |
2018/11/23 12:11:24 | 71.25 | 25.5 | ||||||||||
2018/11/18 23:16:43 | 71.1 | 25.5 | 20.80% | 56.3 | 18.30% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.5 | 2.8 | 18.00% | 1586.0kcal |
2018/11/18 23:16:28 | 70.8 | 25.4 | 20.60% | 56.2 | 18.10% | 8 | 57.30% | 51.30% | 53.4 | 2.8 | 18.10% | 1584.0kcal |
2018/11/18 23:15:39 | 71.65 | 25.7 | 21.10% | 56.6 | 18.60% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.7 | 2.8 | 18.00% | 1591.0kcal |
2018/11/18 23:15:25 | 72.1 | 25.9 | ||||||||||
2018/11/18 23:15:21 | 72.3 | 25.9 | 21.40% | 56.8 | 18.90% | 8 | 56.70% | 50.80% | 54 | 2.8 | 17.90% | 1597.0kcal |
2018/11/17 15:13:59 | 71.45 | 25.6 | 21.00% | 56.4 | 18.50% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.6 | 2.8 | 18.00% | 1589.0kcal |
2018/11/17 15:13:41 | 71 | 25.5 | 20.80% | 56.3 | 18.30% | 8 | 57.20% | 51.20% | 53.4 | 2.8 | 18.00% | 1584.0kcal |
2018/11/17 15:13:21 | 74.1 | 26.6 | 22.40% | 57.5 | 19.60% | 9 | 56.10% | 50.20% | 54.6 | 2.9 | 17.70% | 1612.0kcal |
2018/11/17 15:13:21 | 71.5 | 25.6 | 21.00% | 56.5 | 18.50% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.7 | 2.8 | 18.00% | 1590.0kcal |
2018/11/01 8:36:20 | 72.25 | 25.9 | 21.50% | 56.7 | 19.00% | 8 | 56.70% | 50.70% | 53.9 | 2.8 | 17.90% | 1595.0kcal |
2018/11/01 8:36:07 | 72.25 | 25.9 | 21.50% | 56.7 | 19.00% | 8 | 56.70% | 50.70% | 53.9 | 2.8 | 17.90% | 1595.0kcal |
2018/10/30 8:37:46 | 71.35 | 25.6 | 21.00% | 56.4 | 18.50% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.6 | 2.8 | 18.00% | 1587.0kcal |
2018/10/27 14:43:00 | 71 | 25.5 | 20.80% | 56.2 | 18.30% | 8 | 57.20% | 51.10% | 53.4 | 2.8 | 18.10% | 1584.0kcal |
2018/10/27 14:42:42 | 71 | 25.5 | 20.80% | 56.2 | 18.30% | 8 | 57.20% | 51.10% | 53.4 | 2.8 | 18.10% | 1584.0kcal |
2018/10/27 14:41:03 | 71 | 25.5 | 20.80% | 56.2 | 18.30% | 8 | 57.20% | 51.10% | 53.4 | 2.8 | 18.10% | 1584.0kcal |
2018/10/26 21:26:18 | 72.25 | 25.9 | 21.40% | 56.8 | 18.90% | 8 | 56.80% | 50.80% | 54 | 2.8 | 17.90% | 1596.0kcal |
2018/10/26 8:44:26 | 72.35 | 25.9 | 21.50% | 56.8 | 19.00% | 8 | 56.70% | 50.70% | 54 | 2.8 | 17.90% | 1596.0kcal |
2018/10/25 21:25:59 | 72.9 | 26.1 | ||||||||||
2018/10/24 22:38:54 | 72.75 | 26.1 | 21.60% | 57 | 19.10% | 8 | 56.60% | 50.60% | 54.1 | 2.9 | 17.90% | 1601.0kcal |
2018/10/23 19:33:50 | 70.95 | 25.4 | ||||||||||
2018/10/23 8:35:28 | 71.95 | 25.8 | 21.30% | 56.6 | 18.80% | 8 | 56.80% | 50.80% | 53.8 | 2.8 | 18.00% | 1593.0kcal |
2018/10/20 19:00:23 | 71.85 | 25.8 | 21.20% | 56.6 | 18.70% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.8 | 2.8 | 18.00% | 1592.0kcal |
2018/10/20 12:02:57 | 71.95 | 25.8 | 21.30% | 56.6 | 18.80% | 8 | 56.80% | 50.80% | 53.8 | 2.8 | 18.00% | 1593.0kcal |
2018/10/19 23:15:57 | 71.95 | 25.8 | 21.20% | 56.7 | 18.70% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.9 | 2.8 | 18.00% | 1594.0kcal |
2018/10/18 22:14:23 | 72.75 | 26.1 | 21.60% | 57 | 19.10% | 8 | 56.60% | 50.60% | 54.1 | 2.9 | 17.90% | 1601.0kcal |
2018/10/18 8:41:10 | 71.85 | 25.8 | 21.30% | 56.6 | 18.80% | 8 | 56.80% | 50.90% | 53.7 | 2.8 | 17.90% | 1591.0kcal |
2018/10/15 8:37:28 | 72.6 | 26 | 21.70% | 56.9 | 19.20% | 8 | 56.50% | 50.60% | 54 | 2.8 | 17.80% | 1597.0kcal |
2018/10/14 17:02:10 | 72.55 | 26 | 21.50% | 56.9 | 19.00% | 8 | 56.70% | 50.70% | 54.1 | 2.9 | 17.90% | 1600.0kcal |
2018/10/12 21:26:34 | 72.75 | 26.1 | 21.60% | 57 | 19.10% | 8 | 56.60% | 50.60% | 54.1 | 2.9 | 17.90% | 1601.0kcal |
2018/10/10 0:33:25 | 72.1 | 25.9 | 21.30% | 56.8 | 18.80% | 8 | 56.80% | 50.90% | 53.9 | 2.8 | 17.90% | 1595.0kcal |
2018/10/08 19:30:29 | 72.2 | 25.9 | 21.40% | 56.7 | 18.90% | 8 | 56.70% | 50.70% | 53.9 | 2.8 | 18.00% | 1595.0kcal |
2018/10/07 12:55:31 | 71.95 | 25.8 | 21.20% | 56.7 | 18.70% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.9 | 2.8 | 18.00% | 1594.0kcal |
2018/10/06 22:37:48 | 72.6 | 26 | 21.50% | 57 | 19.00% | 8 | 56.70% | 50.70% | 54.1 | 2.9 | 17.90% | 1601.0kcal |
2018/10/05 20:43:55 | 72.95 | 26.2 | 21.70% | 57.1 | 19.20% | 8 | 56.50% | 50.60% | 54.2 | 2.9 | 17.90% | 1603.0kcal |
2018/10/05 1:40:51 | 72.7 | 26.1 | 21.50% | 57.1 | 19.00% | 8 | 56.70% | 50.70% | 54.2 | 2.9 | 17.90% | 1602.0kcal |
2018/10/04 19:36:47 | 72.85 | 26.1 | 21.60% | 57.1 | 19.10% | 8 | 56.60% | 50.60% | 54.2 | 2.9 | 17.90% | 1603.0kcal |
2018/10/02 23:48:44 | 72.85 | 26.1 | 21.70% | 57 | 19.20% | 8 | 56.50% | 50.60% | 54.1 | 2.9 | 17.90% | 1602.0kcal |
2018/10/02 8:32:05 | 71.4 | 25.6 | 21.00% | 56.4 | 18.50% | 8 | 57.00% | 51.00% | 53.6 | 2.8 | 18.00% | 1588.0kcal |
2018/09/29 20:22:44 | 71.85 | 25.8 | ||||||||||
2018/09/26 21:54:52 | 72.4 | 26 | ||||||||||
2018/09/25 22:48:23 | 72.35 | 25.9 | ||||||||||
2018/09/24 20:47:51 | 71.4 | 25.6 | ||||||||||
2018/09/24 17:08:21 | 71.35 | 25.6 | ||||||||||
2018/09/24 2:16:43 | 71.65 | 25.7 | ||||||||||
2018/09/22 23:18:57 | 71.2 | 25.5 | 20.90% | 56.3 | 18.40% | 8 | 57.10% | 51.10% | 53.5 | 2.8 | 18.00% | 1586.0kcal |
2018/09/21 22:56:57 | 71.9 | 25.8 | 21.20% | 56.7 | 18.70% | 8 | 56.90% | 50.90% | 53.9 | 2.8 | 18.00% | 1593.0kcal |
